JtfO Handball WK IV Turniere Vorrunde, 11. Januar 2017
| Vorrunde JtfO Handball WK IV 2016/2017 | |||||||
| Termin: | 11. Jan 17 | ||||||
| Turnier 1 | Beginn: 10.30 Uhr | ||||||
| RS + Niederbieber | |||||||
| In der Lach 4 | 56567 | Neuwied | |||||
| Beginn 10.30 Uhr | |||||||
| Jungen | Mädchen | ||||||
| Spiel Nr. | |||||||
| 1 | SHG Diez | : | RS Niederbieber | ||||
| 1. Hz | RS Niederbieber | : | RS+ Puderbach | ||||
| 2 | RS + Höhr-Grenzhausen | : | Verlierer Sp 1 | ||||
| 2. Hz | RS Niederbieber | : | RS+ Puderbach | ||||
| 3 | RS + Höhr-Grenzhausen | Sieger Sp 1 | |||||
| Fahrtgemeinschaft Diez - Höhr-Grenzhausen | |||||||
| Die erstplazierte Jungenmannschaft und die Siegermannschaft des Mädchenspiels erreichen den RE | |||||||
| Turnier 2 | Beginn 11.00 Uhr, Halle steht ab 10.30 Uhr zur Verfügung | ||||||
| Wilhelm-Remy-Gy Bendorf | |||||||
| Mühlenstr. 35 | 56170 | Bendorf | |||||
| Jungen | Mädchen | ||||||
| Spiel Nr. | |||||||
| 1 | WRG Bendorf | : | Goethe GY Bad Ems | ||||
| 1. Hz | WRG Bendorf | : | IGS Kastellaun | ||||
| 2 | IGS Kastellaun | : | Verlierer Sp 1 | ||||
| 2. Hz | WRG Bendorf | : | IGS Kastellaun | ||||
| 3 | IGS Kastellaun | : | Sieger Sp 1 | ||||
| Die erstplazierte Jungenmannschaft und die Siegermannschaft des Mädchenspiels erreichen den RE | |||||||
| Turnier 3 | Beginn 10.00 Uhr | ||||||
| GY Kirchberg | |||||||
| Schulstr. 11 | 55481 | Kirchberg | |||||
| Mädchen: | Jungen: | ||||||
| Spiel Nr.: | Spiel Nr.: | ||||||
| 1 | EFG Bad Sobernheim | : | Gy Kirchberg | ||||
| 1 | Gy Meisenheim | : | GY Mülheim-Kärlich | ||||
| 2 | Gy Meisenheim | : | Gy Kirn | ||||
| 2 | Gy KO-Karthause | : | Verlierer Spiel 1 | ||||
| 3 | Sieger Spiel 1 | : | Verlierer Spiel 2 | ||||
| 4 | Sieger Spiel 2 | : | Verlierer Spiel 1 | ||||
| 3 | Gy KO-Karthause | : | Sieger Spiel 1 | ||||
| 5 | Verlierer Spiel 1 | : | Verlierer Spiel 2 | ||||
| 6 | Sieger Spiel 1 | : | Sieger Spiel 2 | ||||
|
Eine Jungen- und zwei Mädchenmannschaften erreichen den RE Fahrtgemeinschaften: GY Mülheim-K. und GY Karthause PSG Meisenheim und GY Kirn |
|||||||
