Ergebnisse vom BundesfinaleHerbst 2016
|
|
Jugend trainiert für Olympia | |||
| Platz | Name der Schule | Sportart | WK | |
| 2 | Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern | Judo | III | Jungen |
| 5 | Gymnasium auf der Karthause Koblenz | Tennis | III | Jungen |
| 6 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun | Fußball | III | Mädchen |
| 6 | Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern | Fußball | II | Jungen |
| 6 | Maria Ward-Schule Mainz | Rudern Gig-Doppelvierer m. St. | II | Mädchen |
| 7 | Max-Planck-Gymnasium Trier | Fußball | III | Jungen |
| 7 | Karolinen-Gymnasium Frankenthal | Hockey | III | Mädchen |
| 8 | Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern | Golf | II | Mixed |
| 8 | Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern | Judo | III | Mädchen |
| 9 | Maria Ward-Schule Mainz | Rudern Doppelvierer m. St. | II | Mädchen |
| 9 | Gauss-Gymnasium Worms | Rudern Gig-Doppelvierer m. St. | II | Jungen |
| 9 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied | Rudern Achter | II | Jungen |
| 9 | Gymnasium Nieder-Olm | Tennis | III | Mädchen |
| 10 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim | Hockey | III | Jungen |
| 10 | Kopernikus-Gymnasium Wissen | Leichtathletik | III | Mädchen |
| 10 | Gymnasium Edenkoben | Leichtathletik | II | Jungen |
| 10 | Maria Ward-Schule Mainz | Rudern Doppelvierer m. St. | III | Mädchen |
| 10 | Kurfürst-Balduin-Gymnasium Münstermaifeld | Rudern Doppelvierer m. St. | III | Jungen |
| 10 | Peter-Joerres-Gymnasium Bad Neuenahr | Triathlon | III | Mixed |
| 11 | Gymnasium Saarburg | Rudern Doppelvierer m. St. | II | Jungen |
| 11 | Gymnasium an der Stadtmauer Bad Kreuznach | Rudern Gig-Vierer m. St. | II | Jungen |
| 13 | Otto-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsenheim | Leichtathletik | II | Mädchen |
| 13 | Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern | Schwimmen | III | Mädchen |
| 14 | Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium Germersheim | Beach-Volleyball | II | Mixed |
| 14 | Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim | Leichtathletik | III | Jungen |
| 14 | Gauss-Gymnasium Worms | Schwimmen | IV | Mädchen |
| 15 | Gymnasium auf der Karthause Koblenz | Schwimmen | III | Jungen |
| 15 | Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern | Schwimmen | IV | Jungen |
| 16 | Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken | Fußball | II | Mädchen |
| Jugend trainiert für Paralympics | ||||
| Platz | Name der Schule | Sportart | ||
| 4 | Pestalozzi-Schule Speyer | Leichtathletik | ||
| 6 | Christiane-Herzog-Schule Neuwied | Schwimmen | ||
| 11 | Geschwister-Scholl-Schule Worms | Fußball | ||
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
anbei erhalten Sie eine Übersicht mit den Platzierungen der rheinland-pfälzischen Mannschaften beim diesjährigen Herbstfinale.
Ich hoffe, sowohl Sie als auch Ihre Schülerinnen/Schüler werden die letzten Tagen in der Bundeshauptstadt in toller Erinnerung behalten.
Bleibt noch Ihnen sehr herzlich für Ihre engagierte Arbeit zu danken.
